| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Цистерна | 
| Вместимость цистерны | 20 м3 (свидетельство о поверке) | 
| Количество секций | 1 | 
| Сечение цистерны | переменное чемоданной формы | 
| Материал цистерны | сталь 09Г2С | 
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм | 
| Конструкция цистерны | сварка цистерны – автоматическая; | 
| днища – фланжированные холоднокатанные; | 
| волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; | 
| бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов | 
| Горловина цистерны | 1 шт., люк-лаз Ø500 мм | 
| Указатель уровня налива | смотровое окно на горловине | 
| Донный клапан | T95-3S-AL40 DN100, EN 13308 | 
| Крышка горловины | алюминиевая, EN 13317 | 
| Дыхательный клапан | алюминиевый, К5852, ЕN 14595 | 
| Лестница | алюминиевая, складная, в задней части цистерны | 
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа | 
| Поручень | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли | 
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демфер | 
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон | 
| Шасси полуприцепа | 
| Рама | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями | 
| Подвеска | рессорная, двухосная | 
| Оси | BPW  грузоподъемностью 12 т | 
| Шины | 425/85R21 NORTEC TR-1260 | 
| Опорные устройства | BPW грузоподъемностью 24/50 т. | 
| Шкворень | 2 дюйма | 
| Тормозная система | барабанного типа с АБС | 
| Электрооборудование | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS | 
| Держатель запасного колеса | корзина под 1 колесо | 
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте | 
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое, с установленными задними фонарями | 
| Крылья задней тележки | пластиковые, с брызговиками | 
| Оборудование полуприцепа-цистерны | 
| Насосная установка | нет | 
| Узел выдачи топлива | нет | 
| Пеналы для рукавов | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. | 
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock | 
| Противооткатные упоры | пластиковые – 2 шт. | 
|   Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | ящик для песка пластиковый – 1 шт. | 
| огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт. | 
| катушка заземления с тросом и клином | 
| цепь походного заземления | 
| экранирование электропроводки гофрой | 
| держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище | 
| маркировка цистерны знаками опасности | 
| световозвращающая маркировка |