| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-50 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Параметры масс | 
| Снаряженная масса | 10590 | 
| Полная масса | 24500 | 
| Распределение нагрузки от АТЗ полной массы | 
| На передний мост | 5750 | 
| На заднюю тележку | 18750 | 
| Габаритные размеры | 
| Длина | 8280 | 
| Ширина | 2500 | 
| Высота | 3250 | 
| Цистерна | 
| Вместимость цистерны | 16 м3 (свидетельство о поверке) | 
| Количество секций | 2 | 
| Сечение цистерны | чемоданной формы | 
| Материал цистерны | сталь 09Г2С  | 
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм | 
| Конструкция цистерны | сварка цистерны – автоматическая; днища – фланжированные холоднокатанные; волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов | 
| Крепление цистерны | Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами.  | 
| Горловина цистерны | Ø500 мм | 
| Указатель уровня налива | смотровое окно | 
| Крышка горловины | алюминиевая, EN 13317 | 
| Дыхательный клапан | алюминиевый, К5852, ЕN 14595 | 
| Донный клапан | ДКП-90 с пневматическим приводом и ручным дублером | 
| Лестница | алюминиевая складная, в задней части цистерны | 
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа | 
| Поручень | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли | 
| Пеналы для рукавов | оцинкованные 4,2 м, 2 шт. | 
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock | 
| Крылья  | пластиковые | 
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон | 
| Калибровка цистерны | с выдачей Свидетельства о поверке | 
| Насосная установка | 
| Насос | СВН-80А | 
| Привод насоса | от КОМ через карданный вал | 
| Производительность насоса | 38 м3/ч | 
| Напор | 26 м | 
| Высота самовсасывания | 6,5 м | 
| Узел выдачи топлива (УВТ) | 
| Расположение | в боковом пластиковом ящике | 
| Счетчик | ППО-25 (или аналог) | 
| Раздаточный рукав | ДУ25, длиной 6 м | 
| Раздаточный кран | ручной РКТ-20 (или аналог) | 
| Максимальная производительность УВТ | 60 л/мин | 
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | 
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое | 
| Защитные кожухи топливных баков | наличие | 
| Искрогаситель | съемный с сертификатом | 
| Проблесковые маяки | 2 шт. на кронштейне | 
| Кнопка выключения массы | IP65 с сертификатом | 
| Экранирование электропроводки | экранирование гофрой | 
| Ящик для песка | пластиковый – 1 шт. | 
| Огнетушители | ОП-6 (2 шт.) в пластиковых контейнерах | 
| Катушка заземления | с тросом и клином | 
| Цепь походного заземления | наличие | 
| Держатели для информационных табличек класса опасности | 6 шт. | 
| Знаки опасности | «ЛВЖ», и «вещество опасное для окружающей среды» | 
| Светоотражающая маркировка | контурная |