|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны | 26 м3 |
| Количество секций | 1 |
| Сечение цистерны | переменное чемоданной формы |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С |
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм |
|
Конструкция цистерны |
сварка цистерны – автоматическая; |
| днища – фланжированные холоднокатанные; | |
| волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; | |
| бронелисты – в зоне ложементов | |
| Горловина цистерны | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм |
| Указатель уровня налива | смотровое окно на горловине |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм |
| Задний слив | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на ДУ75 с БРС Camlock |
| Крышка горловины | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания |
| Дыхательный клапан | алюминиевый К5852 |
| Лестница | алюминиевая, складная, в задней части цистерны |
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа |
| Поручень | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер |
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон |
| Шасси полуприцепа | |
| Рама | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска | пневматическая, трехосная |
| Оси | PLT грузоподъемностью 12 т |
| Шины | 425/85R21 |
| Опорные устройства | BPW грузоподъемностью 24/50 т. |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Тормозная система | барабанного типа с АБС |
| Электрооборудование | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса | корзина под 1 колесо |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте |
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое, с установленными задними фонарями |
| Крылья задней тележки | пластиковые, с брызговиками |
| Оборудование полуприцепа-цистерны | |
| Насосная установка | нет |
| Пеналы для рукавов | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock |
| Противооткатные упоры | пластиковые – 2 шт. |
ППЦТВ-26-П3-PLT-1500
Код модели:
26002
Цена:
4 138 000p
В наличии
3
ед
Полуприцеп-цистерна для технической воды, 26 м3, 1 секция, переменного сечения чемодан, усиленная рама, 3 оси PLT, пневматическая подвеска, высота ССУ 1500 мм, односкатные шины 425/85R21, пластиковые крылья задней тележки
Возможные опции:
- насосная установка СЦЛ-01А с гидравлическим приводом
- мотопомпа
- электроподогрев сливного люка
- внутреннее антикоррозийное покрытие цистерны
- алюминиевые крылья
- инструментальный ящик