|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны | 35 м3 (свидетельство о поверке) |
| Количество секций | 3 |
| Сечение цистерны | переменное чемоданной формы |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С |
| Толщина обечайки и днищ | 4 мм |
|
Конструкция цистерны |
сварка цистерны – автоматическая; |
| днища – фланжированные холоднокатанные; | |
| волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками–лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %; | |
| бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов | |
| Горловина цистерны | 3 шт., люк-лаз Ø500 мм |
| Указатель уровня налива | смотровое окно на горловине |
| Донный клапан | T95-3S-AL40 DN100, EN 13308 |
| Крышка горловины | алюминиевая, EN 13317 |
| Дыхательный клапан | алюминиевый, К5852, ЕN 14595 |
| Лестница | алюминиевая, складная, в задней части цистерны |
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа |
| Поручень | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер |
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон |
| Шасси полуприцепа | |
| Рама | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска | пневматическая, трехосная |
| Оси | BPW грузоподъемностью 12 т |
| Шины | 425/85R21 |
| Опорные устройства | BPW грузоподъемностью 24/50 т. |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Тормозная система | барабанного типа с АБС |
| Электрооборудование | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS |
| Держатель запасного колеса | корзина под 1 колесо |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте |
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое, с установленными задними фонарями |
| Крылья задней тележки | пластиковые, с брызговиками |
| Оборудование полуприцепа-цистерны | |
| Насосная установка | опция |
| Узел выдачи топлива | опция |
| Пеналы для рукавов | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт. |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock |
| Противооткатные упоры | пластиковые – 2 шт. |
|
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) |
ящик для песка пластиковый – 1 шт. |
| огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт. | |
| катушка заземления с тросом и клином | |
| цепь походного заземления | |
| экранирование электропроводки гофрой | |
| держатели табличек "Опасный груз" | |
| маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ | |
| световозвращающая маркировка по ДОПОГ | |
ППЦ-35/3-П3-BPW-1500
Код модели:
35456
Цена:
5 370 000p
Ожидается
1ед
Полуприцеп-цистерна для ГСМ, 35 м3, 3 секции, переменного сечения чемодан, усиленная рама, 3 оси BPW, пневматическая подвеска, высота ССУ 1500 мм, односкатные шины 425/85R21
Возможные опции:
- передняя подъемная ось
- насосная установка СВН-80А с гидравлическим приводом от тягача
- узел выдачи топлива (счетчик ППО-25, фильтр, рукав ДУ25 длиной 6 м, раздаточный кран ДУ20)
- узел выдачи топлива (счетчик ППО-40, фильтр, рукав ДУ38 длиной 6 м, раздаточный кран ДУ32)
- алюминиевые крылья