ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вместимость цистерны | 16 м3 |
| Количество секций | 1 |
| Сечение цистерны | чемодан |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С толщиной 4 мм |
| Конструкция цистерны | Сварка автоматическая. Днища полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Бронелисты в зоне ложементов |
| Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, с инспекционными люками-лазами |
| Крепление цистерны | Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент |
| 1. Оборудование цистерны | Цистерна, установленная на надрамник, закрепленная стяжными лентами |
| Смотровое окно | установлено |
| Крышка горловины | алюминиевая |
| Дыхательный клапан | алюминиевый, К5852 |
| Задний слив | приемный лючок АНМ-53 с переходником на Ду75 |
| Лестница | алюминиевая складная, в задней части цистерны |
| Площадка обслуживания | из перфорированного оцинкованного листа |
| Поручень | алюминиевый складной высотой 1 м |
| Пеналы для рукавов | оцинкованные 4,2 м, 2 шт. |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock |
| Крылья | пластиковые с кронштейнами и брызговиками |
| Габаритные огни | боковые и задние контурные огни с электропроводкой |
| Наклейки | «Техвода» и светоотражающая маркировка |
| 2. Насосная установка | насос 1СЦЛ-01А (производительность 38 м3/ч, напор 35 м) с приводом от КОМ через карданный вал, трубопроводы с шаровыми кранами и БРС |
| 3. Оборудование шасси | |
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое |
| Эксплуатационные документы | комплект |